My Marin Blog

Greenbrae Report September 2008
September 26th, 2008 5:48 PM

Greenbrae Report September 2008

Property Type Condo/Coop

MLS# Area StatusPrice Address BedsBa (F/H) Sq.Ft. Sub Type Lot/Ac TBMap

20829375 A0800 A $364,500 809 Via Casitas Greenbrae 2 2/0 992 COND 1002 / 0.023

20829270 A0800 A $379,000 836 Via Casitas Greenbrae 2 1/0 877 COND 915 / 0.021

20830632 A0800 A $385,000 716 Via Casitas Greenbrae 2 1/0 877 COND 915 / 0.021

20807334 A0800 A $420,000 173 Lower Via C Greenbrae 2 1/0 880 COND 1437 / 0.033

20803953 A0800 A $499,000 290 Via Casitas Greenbrae 2 2/0 1296 COND 1481 / 0.034

20828538 A0800 A $634,000 28 Corte Orient Greenbrae 2 2/1 1305 COND 741 / 0.017

Property Type Residential SFH

MLS# Area StatusPrice Address BedsBa (F/H) Sq.Ft. Sub Type Lot/Ac TBMap

20827500 A0800 A $1,049,000 208 Via La Cumb Greenbrae 4 3/0 2700 RESI 9104 / 0.209

20802586 A0800 A $1,098,000 100 Almenar Dr Greenbrae 3 2/1 1637 RESI 9888 / 0.227

20827045 A0800 A $1,099,000 93 Via La Cumbr Greenbrae 4 3/0 2109 RESI 6098 / 0.140

20830672 A0800 A $1,175,000 125 Nadina Way Greenbrae 3 2/0 1759 RESI 12807 / 0.294

20819356 A0800 A $1,239,000 71 Via Cheparro Greenbrae 4 2/0 2065 RESI 12000 / 0.275

20819075 A0800 A $1,274,000 346 Via La Cumb Greenbrae 5 3/0 2347 RESI 7492 / 0.172

20826684 A0800 A $1,295,000 18 Bretano Way Greenbrae 3 2/0 1864 RESI 5881 / 0.135

20822542 A0800 A $1,299,000 130 Corte Balbo Greenbrae 4 2/1 2018 RESI 11194 / 0.257

20829450 A0800 A $1,325,000 250 Los Cerros Greenbrae 4 2/0 2324 RESI

20815215 A0800 A $1,325,000 19 Gregory Pl Greenbrae 4 2/1 2340 RESI 5314 / 0.122

20828372 A0800 A $1,450,000 205 Vista Grand Greenbrae 3 2/1 2308 RESI 17816 / 0.409

20822063 A0800 A $1,549,000 15 Gretchen Pl Greenbrae 3 2/1 2070 RESI 4661 / 0.107

20830422 A0800 A $1,577,000 150 Nadina Way Greenbrae 3 2/1 0 RESI 11021 / 0.253

20830087 A0800 A $1,789,000 317 Via La Paz Greenbrae 3 3/0 2672 RESI 9148 / 0.210

20830282 A0800 A $2,195,000 23 Corte Lodato Greenbrae 4 3/0 3016 RESI 12023 / 0.276


Posted by Victoria Wells on September 26th, 2008 5:48 PMPost a Comment (0)

Recent Posts:

Archive:

My Favorite Blogs:

Sites That Link to This Blog:

Victoria's Blog on Marin County Real estate and other conversations.

↑ Grab this Headline Animator


Bradley Real Estate 851 Irwin Street, suite 104 San Rafael, CA 94901
Phone: Cell: Fax:

Why Choose Victoria? | Contact Us | Home Valuation | Home

Copyright © 2010 Bradley Real Estate
Portions Copyright © 2010 a la mode, inc.
Another XSite by a la mode, inc. | Admin LoginTerms of UseSite Map
All rate, payment, and area information are estimates and approximations only.



 
State:
County:
City:
Zip: